EMRAX 228 机械数据 | |
类型: | 轴向磁通电机/发电机 |
外壳直径: | 228 毫米 |
轴向长度: | 86 毫米 |
干质量: | 12,9 千克(交流)/ 13,2 千克(恒流)/ 13,5 千克(LC) |
定子冷却: | 空气 (IP21) / 组合 (IP21) / 液体 (IP65) |
安装: | 前:6x M8螺纹孔 后:16x M8螺纹孔 |
堆垛: | 两个电机可以堆叠在一起,以实现双倍的功率/扭矩。 |
EMRAX 228 电气数据 | |
最大电池电压: | 710 (高压) / 520 (中压) / 180 伏直流 (低压) |
峰值功率 (6500 转/分时): | 124千瓦 |
持续功率*: | 高达 75 kW |
峰值扭矩: | 230牛米 |
连续扭矩*: | 高达 130 牛米 |
效率: | 92-98% |
*取决于驱动周期、热条件和控制器能力。